總經(jīng)理 :牛國(guó)振
手機(jī):15103795881 15637955951
電話(huà):0379-61122722
傳真: 0379-61122722
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)中州西路159號(hào)
郵箱:470863102@qq.com
| 合金 | 厚度 | 寬度 |
紫銅、黃銅 T2、TU1、TU2、TAg0.1、TP1、TP2、H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H62、HSn62-1、HPb60-2、HPb59-1 | 0.05-0.19 | 10-280 |
| 0.20-0.40 | 10-600 | |
| 0.5-1.5 | 10-1000 | |
青銅 QSn7-0.2、QSn6.5-0.1、QA19-4、QA19-2 | 0.05-0.19 | 10-300 |
| 0.20-0.40 | 10-600 | |
| 0.45-1.5 | 10-600 | |
| 白銅 | 0.1-10 | 20-250 |
| 箔材 | 0.02 | 10-200 |
| 專(zhuān)用銅帶 | ||
| T2電纜帶 | 規(guī)格齊全 | |
| T2導(dǎo)(變壓器帶) | ||
| CLO200射頻電纜帶 | ||
| 框架材料→ | TPO | 規(guī)格齊全 |
| TFe0.1 | ||
| QFe2.5 | ||
| 異型銅帶→ | U型→ | TPO |
| TFe0.1 | ||
| T型→ | TPO | |
| TFe0.1 | ||
注:以上銅帶產(chǎn)品材質(zhì)規(guī)格未能詳盡,具體材質(zhì)規(guī)格價(jià)格可來(lái)電詳細(xì)咨詢(xún)!
本文是【http://www.lyzhenliang.com 洛陽(yáng)振亮銅業(yè)有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處